backpackbeat · KABINVÄSKA-KOLL
Kabinväska för hund och katt: flygbolagens regler i Europa
Välj land och flygbolag. Du ser väskans maxmått, maxvikten och vilken väska som passar under sätet.
Land
Flygbolag
Krav
- Väskans mått
- Maxvikt med väska
- Djur i kabinen
Flygbolaget avgör alltid vid incheckningen. Kontrollera reglerna innan du bokar.
flygbolagets reglerVäska som passar
Se alla flygbolags gränser för djur i kabinen (48 flygbolag)
Mått och vikt för djur i kabinen, sorterade efter landet du flyger från. Vikten gäller djur och väska tillsammans.
Flyga från Österrike
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrian | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 12 kg inrikes; ≤ 8 kg övriga | Hundar och katter | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Danmark
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| Norwegian | 43 × 31 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| DAT (Danish Air Transport) | Ej bekräftat ännu | — | Katter och hundar | — | Officiell sida |
| Atlantic Airways | 40 × 25 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8113 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm (55 × 40 × 20 cm på Norra-flyg) | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Finland
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm (55 × 40 × 20 cm på Norra-flyg) | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| Norwegian | 43 × 31 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| SAS | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Frankrike
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Transavia | 40 × 30 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8111 | Officiell sida |
| Corsair | L + W + H ≤ 115 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Volotea | 50 × 40 × 20 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 12 kg inrikes; ≤ 8 kg övriga | Hundar och katter | P8110 | Officiell sida |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Tyskland
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| TUIfly | 55 × 40 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Lufthansa City Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Austrian | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| SAS | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| Norwegian | 43 × 31 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Grekland
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean | 55 × 40 × 23 eller 40 × 25 × 25 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Olympic Air | 40 × 25 × 25 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8113 | Officiell sida |
| Sky Express | 55 × 40 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Volotea | 50 × 40 × 20 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 12 kg inrikes; ≤ 8 kg övriga | Hundar och katter | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Italien
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 12 kg inrikes; ≤ 8 kg övriga | Hundar och katter | P8110 | Officiell sida |
| Neos | 48 × 35 × 29 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Hundar och katter | P8116 | Officiell sida |
| Air Dolomiti | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Hundar och katter | P8110 | Officiell sida |
| Volotea | 50 × 40 × 20 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Austrian | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Nederländerna
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Transavia | 40 × 30 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8111 | Officiell sida |
| Corendon Dutch Airlines | L + W + H ≤ 105 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8115 Small | Officiell sida |
| TUI fly (Netherlands) | 50 × 35 × 30 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8115 Large | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Norge
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 43 × 31 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| SAS | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| Widerøe | 40 × 25 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8113 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm (55 × 40 × 20 cm på Norra-flyg) | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Polen
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT | 55 × 40 × 20 eller 45 × 30 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Enter Air | 48 × 33 × 25 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8115 Small | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| SAS | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| Norwegian | 43 × 31 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm (55 × 40 × 20 cm på Norra-flyg) | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Sverige
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| Norwegian | 43 × 31 × 20 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| Västflyg | 40 × 25 × 23 cm; mjuk väska krävs | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8113 | Officiell sida |
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm (55 × 40 × 20 cm på Norra-flyg) | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8117 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Schweiz
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Austrian | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Air France | 46 × 28 × 24 cm; endast mjuk väska | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 12 kg inrikes; ≤ 8 kg övriga | Hundar och katter | P8110 | Officiell sida |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8114 | Officiell sida |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8117 | Officiell sida |
| Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8110 | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Flyga från Storbritannien
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| British Airways | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Virgin Atlantic | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| easyJet | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Jet2 | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Ryanair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| TUI Airways (UK) | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Loganair | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Wizz Air | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| Aer Lingus | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar (bara från Storbritannien) | P8114 | Officiell sida |
| Aegean | 55 × 40 × 23 eller 40 × 25 × 25 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar (bara från Storbritannien) | P8110 | Officiell sida |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar (bara från Storbritannien) | P8114 | Officiell sida |
| Croatia Airlines | L + W + H ≤ 118 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar (bara från Storbritannien) | P8110 | Officiell sida |
| KM Malta Airlines | 40 × 34 × 18 cm | ≤ 10 kg inkl. väska | Katter och små hundar (bara från Storbritannien) | — | Officiell sida |
| Lufthansa | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| SWISS | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| Turkish Airlines | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| Air France | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| Iberia | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| ITA Airways | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| LOT | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| SAS | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| airBaltic | — | — | Ej bekräftat ännu | — | Officiell sida |
| Finnair | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Norwegian | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Eurowings | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Austrian | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Edelweiss | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Sky Express | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Air Dolomiti | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
| Vueling | — | — | Inte i kabinen på flyg till Storbritannien | — | Officiell sida |
Övriga europeiska flygbolag
| Flygbolag | Väskans maxmått | Maxvikt | Djur i kabinen | Vår väska | Regler |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8115 Small | Officiell sida |
| Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och små hundar | P8110 | Officiell sida |
| Aegean | 55 × 40 × 23 eller 40 × 25 × 25 cm | ≤ 8 kg inkl. väska | Katter och hundar | P8110 | Officiell sida |
| Aer Lingus | — | — | Tar inte husdjur i kabinen | — | Officiell sida |
Uppgifterna kommer från flygbolagens egna sidor. Reglerna kan ändras, så kontrollera flygbolaget innan du bokar.
Våra mjuka kabinväskor
Alla väskor är mjuka och har nät för luft. Väskans egen vikt räknas in i 8 kg-gränsen, så en lättare väska ger mer utrymme för djuret.
-
P8113 Kompakt kabinväska 40×25×25 cm | Trycks ner för SAS | Katt och liten hund
£85.00
-
P8117 Kabinväska med uppfällbart tak 40×28×20 cm | Katt och liten hund
£85.00
-
P8114 Kabinväska 43×28×22 cm | Mjuk bädd | Katt och liten hund upp till 7 kg
£88.00
-
P808 Mjuk kabinväska för katt och liten hund 43×28×25 cm | Trycks ner till 19 cm | Upp till 5 kg
£85.00
-
P8111 Expanderbar kabinväska 40×30×24 cm | Låsbara dragkedjor | Katt och liten hund
£88.00
-
P8110 Expanderbar ryggsäck för katt och liten hund 55×28×24 cm | Kabinväska
£87.00
-
P8112 Hopfällbar väska för katt och liten hund 45×30×30 cm | Öppning upptill, framtill och på sidan
£85.00
-
P8115 Hopfällbar väska för katt och hund, 2 storlekar 45×28×25 / 50×30×30 cm | Viks till 6 cm
£85.00
-
P8116 Formstabil väska för katt och hund 45×30×28 cm | Hopfällbar, rullbar skugga | Upp till 10 kg
£85.00
Guider
Läs mer innan resan
Börja härFlyga med hund och katt 2026: kabinreglerna hos 30 flygbolag i EuropaÖversikten: mått, vikt, pris och bokning hos SAS, Norwegian, Finnair och de andra bolagen från Sverige.Läs guiden →
Flygbolagen: regler och pris
-
Kabinväska för hund och katt: SAS säger 40 × 25 × 23 cm, vilken väska är så liten?
-
Flyga med hund eller katt med SAS 2026: väska, regler och pris
-
Flyga Norwegian med hund eller katt i kabinen 2026: väska, regler och bokning
-
Vad kostar det att flyga med hund eller katt 2026? Kabinpriserna hos flygbolagen
Välja väska
Samma väska på tåg, båt och hos veterinären
Vanliga frågor
Hur stor väska får man ha på SAS?
SAS tillåter en mjuk väska på högst 40 × 25 × 23 cm, och djuret och väskan får tillsammans väga högst 8 kg. En mjuk väska går oftast att trycka ihop 1–2 cm. Vår P8113 är 40 × 25 × 25 cm och trycks ner till 23 cm under sätet.
Får hund och väska väga mer än 8 kg?
Hos SAS, Norwegian, Västflyg, Finnair, KLM, Lufthansa, airBaltic och Turkish Airlines är gränsen 8 kg för djuret och väskan tillsammans. Väskans egen vikt räknas, så en väska på 1 kg lämnar ungefär 7 kg till djuret.
Vilka flygbolag från Sverige tar inte djur i kabinen?
Ryanair och Wizz Air tar inte med husdjur i kabinen. Ledarhundar och assistanshundar har egna regler.
Hur tidigt måste jag boka platsen för djuret?
Hos SAS lägger du till djuret när du bokar eller senast 24 timmar före avgång. KLM vill ha bokningen senast 48 timmar före. Hos Västflyg bokar du det i samband med resan eller i Mina bokningar. Platserna för djur är få på varje flyg, så boka tidigt.
Vad kostar det att ta med hund eller katt i kabinen?
SAS tar 550 SEK inrikes och 750 SEK inom Europa per väg. Västflyg tar 200 SEK per flygning. Finnair börjar på 60 € per väg inom Norden och Baltikum, KLM på 70 € och airBaltic tar 70 €.
Vilken väska passar flest flygbolag från Sverige?
P8117 är 40 × 28 × 20 cm med locket nedfällt. Den passar Norwegian, Finnair (även Norra-flygen med 20 cm), Turkish Airlines, KLM, Lufthansa och airBaltic. För SAS och Västflyg är bredden 25 cm, där passar P8113 bättre.